電話でのご予約・お問い合わせはTEL.06-6361-2469
〒530-0054
大阪市北区南森町2丁目1番29号
三井住友銀行南森町ビル3F
(消費税別)
経済的利益 着手金 報酬金 300万円以下の場合 8% 16% 300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円 3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円 3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円
債権総額 | 着手金 | 報酬金 |
借金の原因にギャンブル、遊興費、浪費等の免責不許可事由がない場合 | 25万円 | 0円 |
借金の原因の一部にギャンブル、遊興費、浪費等の免責不許可事由がある場合 | 30万円 | 0円 |
借金の原因がギャンブル、遊興費、浪費等の免責不許可事由である場合、あるいは、財産があって換価のうえ債権者に配当をする必要がある場合 | 40万円 | 0円 |
管財人がつけられるであろう場合 | 40万円 | 0万円 |
債権総額 | 着手金 | 報酬金 |
5000万円以下の場合 | 50万円 | 0円 |
1億円以下の場合 | 100万円 | 0円 |
1億円を超える場合 | 200万円以上 | 0円 |
着手金 | 報酬金 | |
単純な個人再生申立の場合 | 30万円 | 0円 |
住宅貸付金特例を利用する場合 | 40万円 | 0円 |
債権総額 | 着手金 | 報酬金 |
1億円以下の場合 | 150万円 | ご相談 |
1億円を超える場合 | 200万円以上 | ご相談 |
着手金 | 事件受任にあたり、最初に支払われる費用のこと |
報酬金 | 事件がうまく解決したときに支払われる費用 |
身柄解放報酬金 | 勾留執行停止、勾留取消、保釈の申請をして身柄解放が認められた場合に、支払われる費用 |
日当 | 弁護士が、遠くの拘置所に勾留されている被疑者に接見に行く場合や、遠くの裁判所で開かれる公判に出頭する場合等に、交通費とは別に発生する費用です |
実費 | 交通費、宿泊費、郵便代、裁判記録のコピー代などです。 |
被疑事実の認否及び事案の内容 | 着手金 (消費税別) |
|
罪を認めている簡明な事件 | 身柄を拘束されていない場合 | 20万円 |
身柄を拘束されている場合 | 30万円 | |
共犯者がいる場合 | 35万円 | |
複雑事案、難事件、被害者との示談交渉が伴う事案 | 40万円以上 | |
罪の全部又は一部を否認している場合 | 50万円 |
被疑事実の認否及び事案の内容 | 着手金 | |
罪を認めている簡明な事件 | 身柄を拘束されていない場合 | 20万円 |
身柄を拘束されている場合 | 30万円 | |
共犯者がいる場合 | 35万円 | |
複雑事案、難事件、被害者との示談交渉が伴う事案 | 40万円以 | |
罪の全部又は一部を否認している場合 | 50万円以上 事案の内容に応じて、適正な弁護士費用を協議で設定させていただきます。 |
被疑事実の認否及び事案の内容 | 着手金 | |
罪を認めている簡明な事件 | 身柄を拘束されていない場合 | 20万円 |
身柄を拘束されている場合 | 30万円 | |
共犯者がいる場合 | 35万円 | |
複雑事案、難事件、被害者との示談交渉が伴う事案 | 40万円以上 | |
非行事実の全部又は一部を否認して不処分・無罪を主張する場合 | 50万円 |
被疑事実の認否及び事案の内容 | 着手金 | |
罪を認めている簡明な事件 | 身柄を拘束されていない場合 | 20万円 |
身柄を拘束されている場合 | 30万円 | |
共犯者がいる場合 | 35万円 | |
複雑事案、難事件、被害者との示談交渉が伴う事案 | 40万円以上 | |
非行事実の全部又は一部を否認して不処分・無罪を主張する場合 | 50万円以上 事案の内容に応じて、適正な弁護士費用を協議で設定させていただきます。 |
〒530-0054
大阪市北区南森町2丁目1番29号
三井住友銀行南森町ビル3F
TEL 06-6361-2469
FAX 06-6361-3313